Statistiques nationales sur les accidents, maladies et décès 2022
*Lors du téléchargement, vous acceptez nos Termes et conditions.
Cette publication comprend les données statistiques pour une période de trois ans sur le nombre de lésions et maladies avec perte de temps, et le nombre de décès acceptés pour chacune des commissions des accidents du travail des douze provinces ou territoires du Canada. Le nombre total pour le Canada est également indiqué pour chaque catégorie.
*Lors du téléchargement, vous acceptez nos Termes et conditions.
Cliquez pour télécharger la dernière publication des Statistiques nationales des accidents, maladies et décès professionnels sur les lésions et les dé...
TéléchargerSi vous avez des questions, veuillez envoyer un courriel à contact@awcbc.org.
Nombre d’accidents acceptés avec perte de temps, par province/territoire : par sexe | par groupe d’âge | par nature de la lésion | par siège de la lésion | par agent causal de la lésion | par genre d’accident
Nombre d’accidents acceptés avec perte de temps, parprofession et par province/territoire: par sexe | par groupe d’âge | par nature de la lésion | par siège de la lésion | par agent causal de la lésion | par genre d’accident
Nombre d’accidents acceptés avec perte de temps, par industrie et par province/territoire : par sexe | par groupe d’âge | par nature de la lésion | par siège de la lésion | par agent causal de la lésion | par genre d’accident
Nombre de décès, par province/territoire : par sexe | par groupe d’âge | par nature de la lésion | par siège de la lésion | par agent causal de la lésion | par genre d’accident
Nombre de décès, parprofession et par province/territoire : par sexe | par groupe d’âge | par nature de la lésion | par siège de la lésion | par agent causal de la lésion | par genre d’accident
Nombre de décès, parindustrie et par province/territoire : par sexe | par groupe d’âge | par nature de la lésion | par siège de la lésion | par agent causal de la lésion | par genre d’accident
Veuillez noter que si vous recherchez une industrie, une profession ou un type de lésion en particulier, vous pouvez faire une demande de DONNÉES PERSONNALISÉES au lieu de commander une publication du Statistiques nationales des accidents, maladies et décès professionnels. La publication inclut des tableaux sommaires et pourrait ne pas fournir le niveau de renseignements détaillés que vous recherchez.