Salaire maximum cotisable / assurable

Le tableau ci-dessous indique les salaires maximum cotisables ou assurables pour chaque province et territoire pour les dernières années disponibles. Certaines valeurs sont préliminaires et sont sujettes à des changements.

 2017201820192020202120222023
Terre-Neuve-et-Labrador63 420 $64 375 $65 600 $66 980 $67 985 $69 005 $72,870 $
Île-du-Prince-Édouard52 800$53 400 $55 000 $ 55 300 $55 300 $58 300 $65,000 $
Nouvelle-Écosse59 300 $59 800 $60 900 $62 000 $ 64 500 $69 000 $69,800 $
Nouveau-Brunswick62 700 $63 600 $64 800 $66 200 $67 100 $69 200 $74,800 $
Québec72 500 $74 000 $76 500 $78 500 $83 500 $88 000 $91,000 $
Ontario88 500 $90 300 $92 600 $95 400 $97 308 $100 422 $110,000 $
Manitoba127 000 $127 000 $127 000 $127 000 $127 000 $150 000 $153,380 $
Saskatchewan76 086 $82 627 $88 314 $88 906 $91 100 $94,440 $96,945 $
Alberta98 700 $98 700 $98 700 $98 700 $98 700 $98,700 $102,100 $
Colombie-Britannique81 900 $82 700 $84 800 $87 100 $100 000 $108 400 $112,800 $
Yukon85 601 $86 971 $89 145 $90 750 $91 930 $94 320 $98,093 $
Territoires du Nord-Ouest et Nunavut90 600 $90 600 $92 400 $94 500 $97 300 $102 200 $107,400 $

Voir aussi: